
K8+
单芯光纤熔接机
*7秒熔接 *25秒加热
*四马达对准 *感应式自动加热,加热温度可调,智能感应温度控制
*8秒熔端 加热时间 *自动/半自动/手动熔接, 易操作
*多功能夹具,适用裸纤、尾纤、皮线 *左侧、右侧熔端模式,操作方便顺手
*体积小,重量轻,方便携带
*TPU抗震防护层,提升耐环境性能
项目 |
|
|
适用光纤 | 材料 | 石英玻璃(二氧化硅) |
| 种类型号 | SMF(ITU-T G.652)、MMF(ITU-T G.651)、DSF(ITU-T G.653)、NZDSF(ITU-T G.655)、 BIF(ITU-T G.657) |
| 光纤直径 | 包层直径:80μm~150μm、涂覆层直径:100μm~1,000μm |
| 切割长度 | 8~16mm(涂覆直径250μm |
| 夹具适用光纤 | 250μm裸纤&900μm光纤、2~3mm尾纤/跳线、皮线等 |
标准性能 | 熔接损耗(标准) | SMF: 0.02dB、MMF: 0.01dB、DSF: 0.04dB、NZDS: 0.04dB |
| 自动熔接时间(标准) | 7秒熔接(SM G652 Auto模式) |
| 自动加热时间(典型) | 25秒加热(Standard 60mm模式) |
| 熔端模式 | 左侧、右侧熔端功能 |
| 熔端时间 | 8秒 |
| 光纤观察方式和光纤放大倍数 | 双CMOS照相机观测系统,7倍光学放大镜头 X/Y单独显示250倍,X/Y左右同显180倍, X/Y上下同显宽250倍,高100倍 |
| 张力测试 | 1.96到2.25N |
| 光纤热缩保护套管 | 支持25mm/40mm/50mm/60mm热缩套管加热 |
功能 | 熔接图像捕获/熔接数据存储 | 存储2000个熔接结果,200个熔接图像 |
| 自动启动 | 熔接/加热 |
| 音量 | 9级音量可调 |
| 背光 | 9级背光可调 |
尺寸/重量 | 尺寸 | 139mm(W)×160mm(D)×147mm(H) (带抗震橡胶) |
| 重量 | 1.9kg(包括电池) |
| 显示器 | 4.3英寸LCD电容触摸屏 |
| USB端口 | USB2.0(mini-B型) |
电源 | AC输入 | 100~240V、50/60Hz |
| DC输入 | 16V/5A |
| 电池模块 | 锂离子11.1V、66.6Wh(LB06T) |
| 电池容量 | 6000mAh,约300次 |
| 电池充电时间 | ≤4小时 |
电极棒寿命 | 3000~5000次 |
|
工作条件 | 海拔0~5000米,相对湿度0到95%,温度-10到50度,最大风速15m/s |
|
NO. | 品名 | 型号/规格 | 数量 |
1 | 熔接机主机(含提手) | K8 | 1台 |
2 | 电池 | LB06T | 1块 |
3 | 电极棒(备用) | —— | 1组(2个) |
4 | 高精度光纤切割刀(含便携包) |
| 1把 |
5 | 三口光纤剥线钳 | VFS-3 | 1把 |
6 | 皮线开剥器 | FT-10A | 1把 |
7 | 适配器 | AC 100~240V/DC 16V | 1个 |
8 | 电源线 | AC 100~240V | 1根 |
9 | 冷却架 | —— | 1个 |
10 | 清洁毛刷 | —— | 1支 |
11 | 吹尘器 | —— | 1个 |
12 | 镊子 |
—— | 1支 |
13 | 酒精瓶 | —— | 1个 |
14 | 单芯热缩管 |
| 100根 |
15 | 皮线热缩管 |
| 100根 |
| 方形热缩管保护盒 |
| 10支 |
16 | 光盘(用户手册) | —— | 1张 |
17 | 合格证 |
| 1张 |
18 | 便携工具箱 | —— | 1只 |
19 | 便携箱背带 | —— | 1条 |
